Lista kategorii
Klasyczne Zimowe
Mężczyźni
Kobiety
Dzieci
Derby
Boat Shoes
Bliss
Wiosna/Lato
Bliss
Wiosna/Lato
Tatra Zimowe
Tatra Zimowe
Mężczyźni
Jesień/Zima
Ease
Ease
Jesień/Zima
Klasyczne Zimowe
Kobiety
Klasyczne Zimowe
Bliss
Beskid Jesienne
WEGE
Derby
Baleriny
Beskid Jesienne
Bliss
Dzieci
Otryt Jesienne
Boat Shoes
Boat Shoes
Baleriny
Sandały
Otryt Jesienne
Sandały
Derby
Duże rozmiary
Akcesoria
Derby
Akcesoria
Akcesoria
Derby
Ease
Ease
Office
Vegan
Wszystko
Akcesoria
Vegan
Wszystko
Akcesoria
Jak wybrać odpowiedni rozmiar?
Zalecamy wybór swojego standardowego rozmiaru buta. Jeśli masz wątpliwości, skorzystaj z naszej tabeli rozmiarów.
- Stań na kartce papieru
- Obrysuj kontur swoich palców i pięty
- Zmierz długość swojej stopy
Standardowa tabela rozmiarów
EU Size | Długość Stopy (cm) | Długość Stopy (cale) |
---|---|---|
36 | 22.4 - 23.0 | 8.8 - 9.1 |
37 | 23.0 - 23.6 | 9.1 - 9.3 |
38 | 23.6 - 24.2 | 9.3 - 9.5 |
39 | 24.2 - 25.0 | 9.5 - 9.8 |
40 | 25.0 - 25.6 | 9.8 - 10.0 |
41 | 25.6 - 26.3 | 10.0 - 10.4 |
42 | 26.3 - 27.0 | 10.4 - 10.6 |
43 | 27.0 - 27.6 | 10.6 - 10.9 |
44 | 27.6 - 28.3 | 10.9 - 11.1 |
45 | 28.3 - 29.0 | 11.1 - 11.4 |
46 | 29.0 - 29.6 | 11.4 - 11.6 |
47 | 29.6 - 30.2 | 11.6 - 11.9 |
48-52
EU Size | Długość Stopy (cm) | Długość Stopy (cale) |
---|---|---|
48 | 30.2 - 31.0 | 11.9 - 12.2 |
49 | 31.0 - 31.6 | 12.2 - 12.4 |
50 | 31.6 - 32.3 | 12.4 - 12.7 |
51 | 32.3 - 33.0 | 12.7 - 13.0 |
52 | 33.0 - 33.6 | 13.0 - 13.2 |
53 | 33.6 - 34.3 | 13.2 - 13.5 |
Dziecięca tabela rozmiarów
Rozmiar EU | Długość Stopy (cm) | Długość Stopy (cale) |
---|---|---|
31 | 19.2 - 19.9 | 7.6 - 7.8 |
32 | 19.9 - 20.5 | 7.8 - 8.1 |
33 | 20.5 - 21.2 | 8.1 - 8.3 |
34 | 21.2 - 21.9 | 8.3 - 8.6 |
35 | 21.9 - 22.5 | 8.6 - 8.9 |
36 | 22.5 - 23.2 | 8.9 - 9.1 |
