Thermoeinlegesohlen aus Naturwolle | Tadeevo
Beschreibung
Thermoeinlegesohlen aus Naturwolle – Ultimative Wärme und Komfort
Entdecken Sie wahre Wärme und Komfort mit unseren Einlegesohlen aus Naturwolle. Diese außergewöhnlichen Einlegesohlen sind die perfekte Wahl für kältere Tage, bieten hervorragende thermische Isolierung und unterstützen die Gesundheit Ihrer Füße.
Warum sollten Sie sich für Einlegesohlen aus Wolle entscheiden?
- Natürliche Wärme der Wolle: Wolle umhüllt Ihre Füße sanft und hält sie selbst an den kältesten Tagen angenehm warm.
- Frische und Komfort: Wolle absorbiert Feuchtigkeit und verhindert unangenehme Gerüche, sodass Ihre Füße den ganzen Tag über komfortabel bleiben.
- Perfekt für kältere Tage: Diese Einlegesohlen sind die ideale Wahl, um den Wärmekomfort in Ihren minimalistischen Schuhen zu erhöhen.
Entwickelt für barfuß-minimalistische Schuhe, sind diese Einlegesohlen aus Naturwolle eine unverzichtbare Ergänzung für alle, die an kalten Tagen Wärme und Komfort schätzen.
Shipping costs
The price does not include any possible payment costs
Wie wählt man die richtige Größe?
Wir empfehlen, Ihre übliche Schuhgröße zu wählen. Wenn Sie unsicher sind, schauen Sie in unsere Größentabelle.
- Stellen Sie sich auf ein Blatt Papier
- Zeichnen Sie die Umrisse Ihrer Zehen und Ferse nach
- Messen Sie die Länge Ihres Fußes
Standard-Größentabelle
EU-Größe | Fußlänge (cm) | Fußlänge (Zoll) |
---|---|---|
36 | 22.4 - 23.0 | 8.8 - 9.1 |
37 | 23.0 - 23.6 | 9.1 - 9.3 |
38 | 23.6 - 24.2 | 9.3 - 9.5 |
39 | 24.2 - 25.0 | 9.5 - 9.8 |
40 | 25.0 - 25.6 | 9.8 - 10.0 |
41 | 25.6 - 26.3 | 10.0 - 10.4 |
42 | 26.3 - 27.0 | 10.4 - 10.6 |
43 | 27.0 - 27.6 | 10.6 - 10.9 |
44 | 27.6 - 28.3 | 10.9 - 11.1 |
45 | 28.3 - 29.0 | 11.1 - 11.4 |
46 | 29.0 - 29.6 | 11.4 - 11.6 |
47 | 29.6 - 30.2 | 11.6 - 11.9 |
Große Größen-Größentabelle
EU-Größe | Fußlänge (cm) | Fußlänge (Zoll) |
---|---|---|
48 | 30.2 - 31.0 | 11.9 - 12.2 |
49 | 31.0 - 31.6 | 12.2 - 12.4 |
50 | 31.6 - 32.3 | 12.4 - 12.7 |
51 | 32.3 - 33.0 | 12.7 - 13.0 |
52 | 33.0 - 33.6 | 13.0 - 13.2 |
53 | 33.6 - 34.3 | 13.2 - 13.5 |
Kindergrößentabelle
EU-Größe | Fußlänge (cm) | Fußlänge (Zoll) |
---|---|---|
31 | 19.2 - 19.9 | 7.6 - 7.8 |
32 | 19.9 - 20.5 | 7.8 - 8.1 |
33 | 20.5 - 21.2 | 8.1 - 8.3 |
34 | 21.2 - 21.9 | 8.3 - 8.6 |
35 | 21.9 - 22.5 | 8.6 - 8.9 |
36 | 22.5 - 23.2 | 8.9 - 9.1 |
