Filcowe Wkładki Termoizolacyjne | Tadeevo
Opis
Filcowe Wkładki Termoizolacyjne – Ciepło dla Twoich Stóp
Jeśli chcesz zwiększyć komfort termiczny w swoich butach minimalistycznych, nasze termoizolacyjne wkładki z filcu to doskonały wybór. Zaprojektowane z myślą o chłodniejszych dniach, zapewniają dodatkową warstwę ciepła, idealną na jesienne i zimowe spacery.
Dlaczego warto wybrać nasze wkładki?
- Zwiększone ciepło: Skutecznie podnoszą temperaturę wewnątrz butów, zapewniając przyjemne ciepło nawet podczas chłodniejszych dni.
- Idealne dla minimalistycznych butów: Zapewniają lepszy komfort termiczny, nie wpływając na naturalny ruch i funkcję stopy.
- Proste rozwiązanie na zimniejsze dni: Doskonały dodatek dla każdego, kto ceni komfort i zdrowie stóp w chłodniejszym sezonie.
Ulepsz swoje minimalistyczne buty i ciesz się ciepłymi stopami w każdej sytuacji!
Wkładki mogą nieznacznie zmniejszyć przestrzeń wewnętrzną butów.
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Jak wybrać odpowiedni rozmiar?
Zalecamy wybór swojego standardowego rozmiaru buta. Jeśli masz wątpliwości, skorzystaj z naszej tabeli rozmiarów.
- Stań na kartce papieru
- Obrysuj kontur swoich palców i pięty
- Zmierz długość swojej stopy
Standardowa tabela rozmiarów
EU Size | Długość Stopy (cm) | Długość buta (cm) |
---|---|---|
36 | 22.4 - 23.0 | 23.6 |
37 | 23.0 - 23.6 | 24.3 |
38 | 23.6 - 24.2 | 24.9 |
39 | 24.2 - 25.0 | 25.5 |
40 | 25.0 - 25.6 | 26.2 |
41 | 25.6 - 26.3 | 26.9 |
42 | 26.3 - 27.0 | 27.5 |
43 | 27.0 - 27.6 | 28.2 |
44 | 27.6 - 28.3 | 28.8 |
45 | 28.3 - 29.0 | 29.5 |
46 | 29.0 - 29.6 | 30.2 |
47 | 29.6 - 30.2 | 30.8 |
48-52
EU Size | Długość Stopy (cm) | Długość Stopy (cale) |
---|---|---|
48 | 30.2 - 31.0 | 11.9 - 12.2 |
49 | 31.0 - 31.6 | 12.2 - 12.4 |
50 | 31.6 - 32.3 | 12.4 - 12.7 |
51 | 32.3 - 33.0 | 12.7 - 13.0 |
52 | 33.0 - 33.6 | 13.0 - 13.2 |
53 | 33.6 - 34.3 | 13.2 - 13.5 |
Dziecięca tabela rozmiarów
Rozmiar EU | Długość Stopy (cm) | Długość Stopy (cale) |
---|---|---|
31 | 19.2 - 19.9 | 7.6 - 7.8 |
32 | 19.9 - 20.5 | 7.8 - 8.1 |
33 | 20.5 - 21.2 | 8.1 - 8.3 |
34 | 21.2 - 21.9 | 8.3 - 8.6 |
35 | 21.9 - 22.5 | 8.6 - 8.9 |
36 | 22.5 - 23.2 | 8.9 - 9.1 |
