Tadeevo dziecięce wegańskie buty minimalistyczne czarne
Opis
Wegańska wersja dziecięcych butów Tadeevo. Wszystkie zastosowane materiały są wegańskie - nie pochodzą od zabijanych zwierząt. To produkt wolny od wszelkiej przemocy. Nasza kolekcja wegańska utrzymuje najwyższą jakość innych naszych butów.
Dzieci spontanicznie wybierają chodzenie boso. Chcemy im to umożliwić, zapewniając przy tym odpowiednią ochronę stóp. Jeśli jesteś przekonany do butów minimalistycznych, to możesz to samo dać swoim dzieciom.
Ten model buta prezentuje nasze podejście do minimalizmu. Wysoka giętkość, naturalny kształt stopy, zerowy obcas, lekka i oddychająca konstrukcja oraz brak sztucznej stabilizacji pozwalają na naturalną pracę stóp - taką samą jak przy chodzeniu boso. Lubimy obuwie minimalistyczne i naturalny styl życia. Wydaje się, że nasze buty Tadeevo to najbardziej elastyczne i miękkie obuwie minimalistyczne. Buty Tadeevo przywrócą wolność stopom Twojego dziecka.
Specyfikacja
- wysoka giętkość względem obu osi (skręcanie i zginanie)
- naturalny kształt ludzkiej stopy
- cienka elastyczna podeszwa grubości 5 mm
- zerowy obcas - jednakowa grubość podeszwy pod pietą i palcami
- brak sztucznej stabilizacji
- ultralekkie - masa buta to zaledwie 110 gram
- przewiewny oddychający materiał
- wierzch buta wykonany z wysokogatunkowego wegańskiego nubuku oraz oddychającej mocnej tkaniny
- podeszwa: ultragiętka guma Tadeevo
- kolor: czerń z zielonymi przeszyciami
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Jak wybrać odpowiedni rozmiar?
Zalecamy wybór swojego standardowego rozmiaru buta. Jeśli masz wątpliwości, skorzystaj z naszej tabeli rozmiarów.
- Stań na kartce papieru
- Obrysuj kontur swoich palców i pięty
- Zmierz długość swojej stopy
Standardowa tabela rozmiarów
EU Size | Długość Stopy (cm) | Długość Stopy (cale) |
---|---|---|
36 | 22.4 - 23.0 | 8.8 - 9.1 |
37 | 23.0 - 23.6 | 9.1 - 9.3 |
38 | 23.6 - 24.2 | 9.3 - 9.5 |
39 | 24.2 - 25.0 | 9.5 - 9.8 |
40 | 25.0 - 25.6 | 9.8 - 10.0 |
41 | 25.6 - 26.3 | 10.0 - 10.4 |
42 | 26.3 - 27.0 | 10.4 - 10.6 |
43 | 27.0 - 27.6 | 10.6 - 10.9 |
44 | 27.6 - 28.3 | 10.9 - 11.1 |
45 | 28.3 - 29.0 | 11.1 - 11.4 |
46 | 29.0 - 29.6 | 11.4 - 11.6 |
47 | 29.6 - 30.2 | 11.6 - 11.9 |
48-52
EU Size | Długość Stopy (cm) | Długość Stopy (cale) |
---|---|---|
48 | 30.2 - 31.0 | 11.9 - 12.2 |
49 | 31.0 - 31.6 | 12.2 - 12.4 |
50 | 31.6 - 32.3 | 12.4 - 12.7 |
51 | 32.3 - 33.0 | 12.7 - 13.0 |
52 | 33.0 - 33.6 | 13.0 - 13.2 |
53 | 33.6 - 34.3 | 13.2 - 13.5 |
Dziecięca tabela rozmiarów
Rozmiar EU | Długość Stopy (cm) | Długość Stopy (cale) |
---|---|---|
31 | 19.2 - 19.9 | 7.6 - 7.8 |
32 | 19.9 - 20.5 | 7.8 - 8.1 |
33 | 20.5 - 21.2 | 8.1 - 8.3 |
34 | 21.2 - 21.9 | 8.3 - 8.6 |
35 | 21.9 - 22.5 | 8.6 - 8.9 |
36 | 22.5 - 23.2 | 8.9 - 9.1 |
